スモールステップ:4年生用
この教材は、個別指導教室を運営している教室で生まれました。実際に、指導している先生が作った教材なので次のような特徴をもっています。
1) | 導入は復習からはいるのでわかりやすい。 |
2) | 問題の配列は超スモ−ルステップ方式だから子どもにとってわかりやすい。 |
3) | 単なる問題だけでなく説明も書いてあるのでわかりやすい。 |
4) | 説明は簡潔でビジュアル化してあるのでわかりやすい。 |
5) | 問題量が多いので定着が確実である。 |
6) | 最後に学校のテスト対策用の【まとめの問題】があるので定着の確認ができテストで高得点が取れる。 |
7) | つまずきがある子でも学校の進度に合わせた学習ができる。 |
8) | わかってできることに焦点をあわせて作ってあるので応用力がつく。 |
9) | 問題がスカスカなので読みやすい。 |
10) | 書き込み式である。 |
11) | わかりやすいので子どもは自ら喜んで学習に取り組める。 |
12) | 成績が上がるので積極的に勉強をするようになる。 |
13) | スパイラル方式だから意味を何回も確認できる。 |
14) | 1日に何枚もの問題を解くため子どもに達成感が得られる。 |
15) | 基礎を鍛えるため中学の内容にもすんなり取り組める。 |
16) | 反復練習問題が多い。 |
17) | 子どもの指導から誕生したので子どものつまずきや理解しにくいところに配慮してある。 |
18) | 作っては使わせ改定を繰り返しているので子どもに効果があることを確認してある。 |
使い方
学校の授業に合わせて学習します。教科書を見ながら学習してください。
1冊学習して、まとめ問題があまりできないときは、もう一度最初から学習してください。
現在発売されている単元は以下です。
[2011年度からのSS新教材 ]
SS401-2 <単元>大きい数のしくみ
SS402-2 <単元>角の大きさ
SS403-2 <単元>わり算のひっ算(1)
SS404-2 <単元>垂直・平行と四角形
SS405-2 <単元>折れ線グラフ
SS406-2 <単元>小数のしくみ
SS407-2 <単元>わり算のひっ算(2)
SS408-2 <単元>整理のしかた
SS409-2 <単元>計算のきまり
SS410-2 <単元>面積のはかり方と表し方
SS411-2 <単元>分数
SS412-2 <単元>変り方調べ
SS413-2 <単元>がい数の表し方
SS414-2 <単元>小数のかけ算とわり算
SS415-2 <単元>直方体と立方体
SS451-2 <単元>1学期のまとめ
SS453-2 <単元>1年間のまとめ
SS471-2 <単元>4年生をサラッと総復習(1学期)
単元別4年生(2011年度からのSS新教材)